原公告的采购项目编号:SGRC2201004FG
原公告的采购项目名称:第四批地质灾害隐患点专业监测项目
首次公告日期:2022年01月30日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:补充说明
更正内容:
(一)补充包组一:地质灾害隐患点清单
序号 | 地区 | 地质灾害隐患点 | 地质灾害类型 | 受威胁对象 | 备注 |
1 | 澳门新葡新京 | 武江区西河镇韶亮新村骏通驾校练车场滑坡 | 滑坡 | 城市居民区 | |
2 | 澳门新葡新京 | 武江区龙归镇冲下村委会原曲江交通局旧宿舍崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
3 | 澳门新葡新京 | 武江区西河镇芙蓉山芙蓉寺后山崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
4 | 澳门新葡新京 | 浈江区十里亭镇五里亭前进路一横巷5号 | 滑坡 | 农村 | |
5 | 澳门新葡新京 | 浈江区东河街道东河街道办浈江中路39号 | 地面沉降 | 城市居民区 | |
6 | 澳门新葡新京 | 曲江区白土镇白土至白沙公路滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
7 | 澳门新葡新京 | 曲江区罗坑镇瑶族村委上斜村公路滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
8 | 澳门新葡新京 | 曲江区罗坑镇瑶族村委棉地公路滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
9 | 澳门新葡新京 | 曲江区罗坑镇瑶族村委上斜村背夫岭 | 滑坡 | 农村 | |
10 | 澳门新葡新京 | 曲江区枫湾镇上汇村至白水村委公路滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
11 | 澳门新葡新京 | 曲江区樟市镇径口水电站 | 滑坡 | 水利设施 | |
12 | 澳门新葡新京 | 曲江区乌石镇S253线乌石至坑口段滑坡、泥石流 | 滑坡 | 交通设施 | |
13 | 澳门新葡新京 | 曲江区沙溪镇宝林山水厂后山 | 滑坡 | 农村 | |
14 | 澳门新葡新京 | 曲江区沙溪镇大宝山矿采矿场滑坡、塌陷、崩塌 | 滑坡 | 农村 | |
15 | 澳门新葡新京 | 曲江区小坑镇小坑水库坝址 | 滑坡 | 水利设施 | |
16 | 澳门新葡新京 | 曲江区小坑镇省道交通公路滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
17 | 澳门新葡新京 | 曲江区小坑镇S344线(小坑水库段)滑坡 | 滑坡 | 交通设施 | |
18 | 澳门新葡新京 | 曲江区小坑镇鲤鱼坝矿山滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
19 | 澳门新葡新京 | 曲江区马坝镇南华村委塔子坳选矿厂 | 滑坡 | 农村 | |
20 | 澳门新葡新京 | 曲江区马坝镇石堡早禾田岭背滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
21 | 澳门新葡新京 | 曲江区乌石镇渡口所屋背岭崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
22 | 澳门新葡新京 | 曲江区大塘镇广川砖厂 | 崩塌 | 农村 | |
23 | 澳门新葡新京 | 曲江区大塘镇大塘汤溪温泉地面塌陷 | 崩塌 | 旅游景区(点) | |
24 | 澳门新葡新京 | 曲江区小坑镇大森林地热温泉地面沉降 | 地面沉降 | 旅游景区(点) | |
25 | 澳门新葡新京 | 乐昌市白石镇当阳村下水江滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
26 | 澳门新葡新京 | 乐昌市大源镇大长滩村委会葫芦丘滑坡隐患点 | 滑坡 | 农村 | |
27 | 澳门新葡新京 | 乐昌市大源镇泗公坑村委雷公田村 10 号民宅 | 滑坡 | 农村 | |
28 | 澳门新葡新京 | 乐昌市两江镇曹家洞村大岭背滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
29 | 澳门新葡新京 | 乐昌市坪石镇群众路新村48号滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
30 | 澳门新葡新京 | 乐昌市三溪镇白露塘村茶元水小组 | 滑坡 | 农村 | |
31 | 澳门新葡新京 | 乐昌市五山镇小山村小王山崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
32 | 澳门新葡新京 | 乐昌市坪石镇河丰管理区管埠村 | 崩塌 | 农村 | |
33 | 澳门新葡新京 | 乐昌市大源镇桥头村塘窝子地面塌陷 | 地面塌陷 | 农村 | |
34 | 澳门新葡新京 | 曲江区白土镇湖洋湾村滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
35 | 澳门新葡新京 | 曲江区罗坑镇瑶族村委坪坑公路滑坡、泥石流 | 滑坡 | 交通设施 | |
36 | 澳门新葡新京 | 曲江区马坝镇沧村村水背滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
37 | 澳门新葡新京 | 曲江区樟市镇狮子岭电站堤坝崩塌 | 崩塌 | 水利设施 | |
38 | 澳门新葡新京 | 曲江区樟市径口村委径口村 | 滑坡 | 农村 | |
39 | 澳门新葡新京 | 曲江区罗坑镇棉地村背夫岭滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
40 | 澳门新葡新京 | 澳门新葡新京武江区重阳镇妙联村委会洞头源新村崩塌 | 崩塌 | 农村 |
(二)补充补充包组二:地质灾害隐患点清单
序号 | 地区 | 地质灾害隐患点 | 地质灾害类型 | 受威胁对象 | 备注 |
1 | 澳门新葡新京 | 始兴县罗坝镇都亨乡新墨坑崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
2 | 澳门新葡新京 | 仁化县红山镇鱼皇田螺塘地面塌陷 | 地面塌陷 | 农村 | |
3 | 澳门新葡新京 | 翁源县龙仙镇跃进水库办公楼后山 | 滑坡 | 城市居民区 | |
4 | 澳门新葡新京 | 翁源县龙仙镇河口电站旁崩塌 | 崩塌 | 水利设施 | |
5 | 澳门新葡新京 | 翁源县翁城镇上庙 | 泥石流 | 农村 | |
6 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县必背镇必背村牛围岭组滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
7 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县必背镇王茶村半岗岭组滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
8 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县东坪镇下寨村下寨组滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
9 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县东坪镇茶坪村村2组滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
10 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县一六镇东七村冯屋村组地面塌陷 | 地面塌陷 | 农村 | |
11 | 澳门新葡新京 | 乳源瑶族自治县大布镇钨连村石子坪组地裂缝 | 地裂缝 | 农村 | |
12 | 澳门新葡新京 | 新丰县回龙镇良峒村新峒崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
13 | 澳门新葡新京 | 新丰县沙田镇乌石村邓屋小组崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
14 | 澳门新葡新京 | 新丰县丰城街道练溪路29号崩塌 | 崩塌 | 城市居民区 | |
15 | 澳门新葡新京 | 新丰县丰城街道岳城村深坑福丰金属制品厂崩塌(坳头村) | 崩塌 | 城市居民区 | |
16 | 澳门新葡新京 | 南雄市百顺镇东坑村委会高坎头村小组1、2号民宅 | 滑坡 | 农村 | |
17 | 澳门新葡新京 | 南雄市江头镇鱼仙村委会芒东坑村小组 | 滑坡 | 农村 | |
18 | 澳门新葡新京 | 南雄市江头镇长尾村卢老二建房现场滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
19 | 澳门新葡新京 | 南雄市坪田镇新圩村滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
20 | 澳门新葡新京 | 南雄市坪田镇坪田村委会观音洞村山体滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
21 | 澳门新葡新京 | 南雄市界址镇马芫村天心坝滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
22 | 澳门新葡新京 | 南雄市乌迳镇大竹村委会蕉坑村小组滑坡 | 滑坡 | 农村 | |
23 | 澳门新葡新京 | 南雄市帽子峰镇上龙村新坪组崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
24 | 澳门新葡新京 | 南雄市百顺镇丰文坳 | 崩塌 | 农村 | |
25 | 澳门新葡新京 | 南雄市珠玑镇梅关村垇上狐狸丘崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
26 | 澳门新葡新京 | 南雄市湖口镇承平村下洋汾崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
27 | 澳门新葡新京 | 南雄市南亩镇中岭村 | 崩塌 | 农村 | |
28 | 澳门新葡新京 | 南雄市邓坊镇邓坊兰田村下连崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
29 | 澳门新葡新京 | 南雄市坪田镇老宅村楼下崩塌 | 崩塌 | 农村 | |
30 | 澳门新葡新京 | 南雄市坪田镇汪汤村 | 崩塌 | 农村 | |
31 | 澳门新葡新京 | 南雄市雄州街道河南村楠木村全安农庄南侧 | 崩塌 | 城市居民区 | |
32 | 澳门新葡新京 | 新丰县新坪村大岭下崩塌(隐患) | 崩塌 | 农村 | |
33 | 澳门新葡新京 | 新丰县左坑村亚了坑崩塌(2) | 崩塌 | 农村 | |
34 | 澳门新葡新京 | 新丰县陶瓷工业园特伦特工厂后山 | 滑坡 | 工厂 | |
35 | 澳门新葡新京 | 始兴县城郊居委会城郊五里山崩塌 | 滑坡 | 农村 |
其他内容不变
更正日期:2022年02月11日
名 称:澳门新葡新京自然资源局
地 址:澳门新葡新京武江区西联镇百旺大道芙蓉园1栋
联系方式:0751-8778669
名 称:澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
地 址:澳门新葡新京浈江区十里亭镇良村坝厂新村11号一楼
联系方式:0751-8608990
项目联系人:邱小姐
电 话:0751-8608990
澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
2022年02月11日
相关附件:
第四批地质灾害隐患点专业监测项目招标文件(2022013002).pdf
第四批地质灾害隐患点专业监测项目隐患点清单(包一).xls
第四批地质灾害隐患点专业监测项目隐患点清单(包二).xls