合同包1(功能室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
澳门新葡新京新华美科技设备有限企业 | 广东省澳门新葡新京武江区莞韶城一期黄沙坪创新园第45栋商务楼 | 1,618,000.00元 |
合同包1(功能室设备采购):
货物类(澳门新葡新京新华美科技设备有限企业)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 电源管理器 | AVA | RY-8+ | 1.00(批) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 录制面板 | AVA | KP-8P3A | 1.00(批) | 1,040.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 无线话筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(批) | 2,418.00 | 2,418.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 指向拾音话筒 | AVA | AT-680 | 6.00(批) | 598.00 | 3,588.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字音频处理App | AVA | V2.0 | 1.00(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字音频矩阵 | AVA | IAM-GA60 | 1.00(批) | 2,392.00 | 2,392.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 互动液晶电视 | SKYWORTH | 65BG22 | 1.00(批) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音箱 | AVA | CS-305 | 2.00(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 功放 | AVA | AM-1200 | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纳米黑板 | Seewo | BF86EA | 1.00(批) | 24,050.00 | 24,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 高清摄像机 | AVA | AX-C22PN | 4.00(批) | 2,340.00 | 9,360.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 流媒体导播App | AVA | V8.2 | 1.00(批) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 教师定位分析仪 | AVA | ITS-T100 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 高清摄像机管理App | AVA | V1.0 | 4.00(批) | 2,860.00 | 11,440.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 学生定位分析仪 | AVA | ITS-S100 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 教师定位分析App | AVA | V1.0 | 1.00(批) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 学生定位分析App | AVA | V2.0 | 1.00(批) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 操作台椅 | / | 定制 | 1.00(批) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制机 | Lenovo | 主机:启天M43Y-B071; 显示器:TE22-11 | 1.00(批) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 配套线材 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 供电线缆 | / | 定制 | 30.00(批) | 80.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 配电柜 | / | 定制 | 1.00(批) | 1,105.00 | 1,105.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 边框 | / | 不锈钢 | 22.37(批) | 165.00 | 3,691.05 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 钢结构 | / | 定制 | 22.37(批) | 455.00 | 10,178.35 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 视频处理器 | 海康威视 | DS-D43V06 | 1.00(批) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 条屏 | / | 定制 | 1.00(批) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 变压器 | 海康威视 | DS-D43Q200PF | 71.00(批) | 98.00 | 6,958.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 流媒体管理App | AVA | V8.0 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | △录播主机 | AVA | AE-A6N | 1.00(批) | 8,450.00 | 8,450.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 低音炮 | JUSBE | S118 | 2.00(批) | 5,140.00 | 10,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功率放大器 | JUSBE | CH300 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音箱 | JUSBE | PS-10 | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功率放大器 | JUSBE | CH400 | 1.00(批) | 4,320.00 | 4,320.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 单12寸专业舞台返听音箱 | JUSBE | M-12T | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功率放大器 | JUSBE | CH600 | 1.00(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 线性阵列无源次低音箱 | JUSBE | L-205D | 2.00(批) | 7,230.00 | 14,460.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功率放大器 | JUSBE | CH300 | 4.00(批) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 双5"线性阵列无源音箱 | JUSBE | L-205 | 8.00(批) | 4,920.00 | 39,360.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 安装调试 | / | 现场施工(含材料辅件) | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 制冷设备 | GREE | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 线材及辅材 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP | 1.00(批) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 机柜 | 金盾 | ND6633 | 1.00(批) | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 教学视频资源管理系统 | AVA | V3.2 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 资源平台主机 | AVA | AX-F100+ | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 移动支架 | Seewo | 定制 | 1.00(批) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 导播桌椅 | / | 定制 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 导播设备 | Lenovo | 主机:启天M43Y-B071; 显示器:TE22-11 | 1.00(批) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 学生桌椅 | 育才 | YCY-034 | 54.00(批) | 350.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 土建 | / | 现场施工(砌讲台) | 8.00(批) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 强弱电工程 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 隔音门 | / | 定制 | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 窗口 | / | 定制 | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 墙面 | / | 定制 | 170.00(批) | 420.00 | 71,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 地面 | / | 定制 | 102.00(批) | 150.00 | 15,300.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 天花吸音 | / | 定制 | 102.00(批) | 230.00 | 23,460.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 安装调试 | / | 现场施工 | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制系统 | 海康威视 | DS-D43R16 | 39.00(批) | 215.00 | 8,385.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 全彩教学电子显示屏 | 海康威视 | DS-CK25FI/H | 21.40(批) | 3,510.00 | 75,114.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 地砖 | / | 定制 | 290.00(批) | 230.00 | 66,700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 铺地砖人工、辅料 | / | 定制 | 202.00(批) | 200.00 | 40,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 地砖 | / | 定制 | 20.00(批) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 铺地砖人工、辅料 | / | 定制 | 8.40(批) | 130.00 | 1,092.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 地面找平 | / | 定制 | 183.00(批) | 65.00 | 11,895.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 会议连排椅 | 啄时光 | 定制 | 180.00(批) | 450.00 | 81,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 司仪台 | 啄时光 | 定制 | 1.00(批) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 首排会议桌 | 啄时光 | 定制 | 2.00(批) | 430.00 | 860.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 首排会议桌 | 啄时光 | 定制 | 4.00(批) | 560.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 主席台椅 | 啄时光 | 定制 | 6.00(批) | 380.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 木制窗帘盒 | / | 定制 | 12.00(批) | 180.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 石膏板直线造型天花 | 可耐福 | 定制 | 300.00(批) | 400.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 铝扣板天花及安装 | 可耐福 | 定制 | 8.40(批) | 200.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制设备门及安装 | / | 定制 | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 窗台铺石材人工、辅料 | / | 定制 | 9.00(批) | 120.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 渣土回填 | / | 定制 | 183.00(批) | 250.00 | 45,750.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 踢脚线人工、辅料 | / | 定制 | 232.20(批) | 75.00 | 17,415.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 麻石大理石及磨边 | / | 定制 | 10.70(批) | 400.00 | 4,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 楼梯踏步 | / | 定制 | 12.00(批) | 260.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 门槛+收边大理石 | / | 定制 | 16.10(批) | 130.00 | 2,093.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 6.5单声道转卡侬公信号线 | / | 定制 | 8.00(批) | 26.00 | 208.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 卡侬公对卡侬母信号线 | / | 定制 | 30.00(批) | 26.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 专业天线放大器 | JUSBE | TX-500 | 2.00(批) | 3,380.00 | 6,760.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | UHF一拖二真分集无线话筒 | JUSBE | MC-778 | 4.00(批) | 2,860.00 | 11,440.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | UHF无线一拖二会议麦克风 | JUSBE | FL-9200 | 3.00(批) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 12路全滤波电源时序器 | JUSBE | PR412F | 2.00(批) | 3,400.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字反馈抑制器 | JUSBE | DF2 | 1.00(批) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 四编组16路调音台 | JUSBE | MUX-16 | 1.00(批) | 6,050.00 | 6,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 4进8出音频处理器 | JUSBE | DMD0408 | 2.00(批) | 6,680.00 | 13,360.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功率放大器 | JUSBE | XF-CA18 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 主席台桌 | 啄时光 | 定制 | 1.00(批) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 安装调试 | / | 定制(前端设备布线施工) | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 管材及配件 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音箱地插 | / | 定制 | 4.00(批) | 430.00 | 1,720.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 航空机柜 | JUSBE | 定制:42U | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 制冷设备风口 | / | 定制 | 4.00(批) | 260.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音箱线 | / | 定制 | 800.00(批) | 3.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 吸音窗帘 | / | 定制 | 25.00(批) | 260.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | T字架 | JUSBE | L-205/205D/205SUD配套吊挂架 | 2.00(批) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音箱吊架 | JUSBE | 1015A | 1.00(批) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 落地式话筒支架 | JUSBE | 200 | 2.00(批) | 130.00 | 260.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 3.5转双莲花信号线 | / | 定制 | 2.00(批) | 26.00 | 52.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 制冷设备主机 | PVC线管套线 | 定制:线路施工 | 4.00(批) | 998.00 | 3,992.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 制冷设备排水 | / | 定制 | 30.00(批) | 98.00 | 2,940.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 排水改造(40/50) | / | 定制 | 10.00(批) | 165.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 墙面吸音板及安装 | / | 定制 | 325.00(批) | 580.00 | 188,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 制冷设备及安装 | GREE | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 | 4.00(批) | 15,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 冷、热水改造(PP-R管) | 日丰 | PP-R | 10.00(批) | 175.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 墙面处理、披灰、刷乳胶漆 | 多乐士 | 定制 | 360.00(批) | 100.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 弱电箱及安装 | / | 定制 | 1.00(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 强电箱及安装 | / | 定制 | 1.00(批) | 1,148.00 | 1,148.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 专线布线 | / | 定制 | 4.00(批) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 强电电路改造 | / | 定制 | 100.00(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 开关插座 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 灯具安装 | / | 定制 | 1.00(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 成品保护费 | / | 定制 | 200.00(批) | 25.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 灯具 | / | 定制 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 卫生费 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 材料运杂费 | / | 定制 | 1.00(批) | 31,815.60 | 31,815.60 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 脚手架 | / | 定制 | 200.00(批) | 30.00 | 6,000.00 |
官芝、谭海焰、潘高峰(采购人代表)、张燕、梁正炎
代理服务收费标准 | 中标服务费由中标供应商向采购代理机构一次性支付 ,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》 (计价格[2002]1980 号)和国家发 改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的“货物类”规定收取中标服务费。 中标服务费不包括评审专家劳务报酬、评审专家参加异地评审(如有)往返的城市间交通费、住宿费等,标准按照《政府采购评审专家管理办法》(财库(2016)198号)、《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(粤财采购(2020)17号),评审专家劳务报酬支付主体为中标供应商,此费用由采购代理机构垫付,后由中标供应商在支付中标服务费时一并支付。中标服务费支付形式、支付时间、支付金额详见《中标通知书》;以中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 功能室设备采购 | 2.1798 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(功能室设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门新葡新京新华美科技设备有限企业 | 通过 | 通过 | 45.20 | 17.80 | 29.35 | 92.35 | 1 | 1 |
澳门新葡新京华星宇信息科技有限企业 | 通过 | 通过 | 33.00 | 10.40 | 29.70 | 73.10 | 2 | 2 |
澳门新葡新京金北江科技有限企业 | 通过 | 通过 | 28.00 | 8.80 | 29.50 | 66.30 | 3 | 3 |
广东东达科技有限企业 | 通过 | 通过 | 6.50 | 17.40 | 30.00 | 53.90 | 4 |
名 称:澳门新葡新京武江区教育局
地 址:澳门新葡新京武江区芙蓉北路70号
联系方式:0751-8153376
名 称:澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
地 址:澳门新葡新京浈江区十里亭镇良村坝厂新村(黄金村大桥侧)11号
联系方式:0751-8608990
项目联系人:卢小姐
电 话:0751-8608990
澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
2022年07月28日