合同包1(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东地景生态环境建设有限企业 | 澳门新葡新京武江区工业东路17号新时代大厦1413室(限作办公室使用) | 1,820,588.53元 |
合同包2(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
澳门新葡新京曲江禾涣林业有限企业 | 广东省澳门新葡新京曲江区马坝镇六祖大道488号玥珑山2号商业楼206-207号商铺(仅限办公场所使用) | 1,823,445.00元 |
合同包3(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东韶正建筑工程有限企业 | 南雄市全安镇全安新323线羊角甘露庵路段整栋自建房 | 1,848,600.00元 |
合同包4(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
南雄市译林工程有限企业 | 南雄市雄州街道江景庭小区13号车库 | 1,833,000.00元 |
合同包1(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
服务类(广东地景生态环境建设有限企业)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 造林服务 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 按采购人要求 | 1,820,588.53 |
合同包2(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
服务类(澳门新葡新京曲江禾涣林业有限企业)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 造林服务 | 苗木 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 选择1—2年生的顶芽饱满、根系完整、无病虫害、具有“两证一签”地径0.8cm、苗高80cm以上的的Ⅰ级品质优良苗木。珍贵树种(如香樟、红锥、闽楠等)要求地径0.5cm、苗高50cm以上。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 选择1—2年生的顶芽饱满、根系完整、无病虫害、具有“两证一签”地径0.8cm、苗高80cm以上的的Ⅰ级品质优良苗木。珍贵树种(如香樟、红锥、闽楠等)要求地径0.5cm、苗高50cm以上。 | 234,000.00 |
2-1 | 造林服务 | 肥料 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | NPK含量≥45%、N含量≥15%复合肥作基肥 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 回土每穴施放0.5公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%复合肥作基肥。 | 720,720.00 |
2-1 | 造林服务 | 抚育 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 对以植株为中心半径0.5米内的杂草杂灌进行圈铲,并将杂草杂灌清出圈外,圈铲后以半径0.4米进行松土扩穴及培土。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 造林点结合扩穴在植株上坡约0.3米处采用环状沟埋施不少于0.3公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%的复合肥,培土后形成中间低四周高或反斜坡状保水圈。 | 186,225.00 |
2-1 | 造林服务 | 圈铲清杂 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 对以植株为中心半径0.5米内的杂草杂灌进行圈铲, | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 并将杂草杂灌清出圈外穴及培土 | 101,400.00 |
2-1 | 造林服务 | 松土扩穴 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 对以植株为中心半径0.5米内的杂草杂灌进行圈铲,并将杂草杂灌清出圈外,圈铲后以半径0.4米进行松土扩穴及培土 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 造林点结合扩穴在植株上坡约0.3米处采用环状沟埋 | 48,750.00 |
2-1 | 造林服务 | 追肥及培土 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 造林点结合扩穴在植株上坡约0.3米处采用环状沟 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 施不少于0.3公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%的复合肥 | 62,400.00 |
2-1 | 造林服务 | 补植 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 苗木的补植应在雨透后的阴天进行。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 全面检查苗木的成活情况,发现缺株、死株及时进行补植。 | 48,750.00 |
2-1 | 造林服务 | 林地清理 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 采用带状清理或穴状清理的方法清理有碍于苗木正常生长的地被物或采伐剩余物、火烧剩余物,清理的杂、灌、草采用带状或块状堆沤,以提高土壤肥力。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 带状清理带宽以1.5—2米为宜,穴状清理应清理种植穴半径1.0米内的杂草杂灌。 | 214,500.00 |
2-1 | 造林服务 | 整地 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 整地应结合水土保持和保墒需要进行翻耕土壤和开挖栽植穴。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 栽植穴规格50厘米×50厘米×40厘米以上。 | 81,900.00 |
2-1 | 造林服务 | 回土与基肥 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 回土时土要打碎,清除石块、树根、杂草,基肥与穴土混和后回填至平穴备栽。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 结合回土每穴施放0.5公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%复合肥作基肥。 | 81,900.00 |
2-1 | 造林服务 | 苗木种植 | 南雄市18个镇(街道)的宜林地 | 苗木的栽植应在雨透后的阴天进行。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 栽植时,苗要扶正、根系要舒展,回土要细,回土后轻轻提苗,然后压实,最后用松土回成中间低四周高或反斜坡状保水圈。 | 42,900.00 |
合同包3(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
服务类(广东韶正建筑工程有限企业)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 造林服务 | 高质量水源林造林更新 | 林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作;圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 按招文要求 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 按招文要求 | 1,848,600.00 |
合同包4(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
服务类(南雄市译林工程有限企业)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 造林服务 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目(包组四) | 南雄市18个镇(街道)的宜林 | ①造林面积核定。采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式,现场实地全面核查,面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准,±5%(不含)以上的以核实面积为准。造林面积核实率100%;②种苗质量合格率达95%(含)以上;③造林成活率达90%(含)以上, 计算方法实行GB/T15776。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木种植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈铲清杂、松土扩穴、追肥及培土、补植等抚育工作。 | 按合同和招标文件要求 | 1,833,000.00 |
李仁、彭勇、何海华(采购人代表)、马麒、陈佳
代理服务收费标准 | 代理服务费由中标供应商向采购代理机构一次性支付,参照国家 计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅 颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003 ]857号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号)的相关规定收取代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目 | 2.1565 | 中标(成交)供应商 |
2 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目 | 2.1588 | 中标(成交)供应商 |
3 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目 | 2.1789 | 中标(成交)供应商 |
4 | 南雄市2023年高质量水源林造林更新项目 | 2.1664 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东地景生态环境建设有限企业 | 通过 | 通过 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | 1 |
澳门新葡新京曲江禾涣林业有限企业 | 通过 | 通过 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | 2 |
广东韶正建筑工程有限企业 | 通过 | 通过 | 56.00 | 28.80 | 9.35 | 94.15 | 3 | |
南雄市译林工程有限企业 | 通过 | 通过 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | |
南雄市常绿绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造绿有限企业 | 通过 | 通过 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三乡晋安造林绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
广州绿鸿园林绿化工程有限企业 | 通过 | 通过 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶关玛聿林业有限企业 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包2(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
澳门新葡新京曲江禾涣 林业有限企业 | 通过 | 通过 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | 1 |
广东韶正建筑工程有限企业 | 通过 | 通过 | 56.00 | 28.80 | 9.35 | 94.15 | 3 | 2 |
广东地景生态环境建设有限企业 | 通过 | 通过 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
南雄市译林工程 有限企业 | 通过 | 通过 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | |
南雄市常绿绿化 有限企业 | 通过 | 通过 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造绿 有限企业 | 通过 | 通过 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三乡晋安造林绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
广州绿鸿园林绿化工程有限企业 | 通过 | 通过 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶关玛聿林业 有限企业 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包3(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东韶正建筑工程有限企业 | 通过 | 通过 | 56.00 | 28.80 | 9.36 | 94.16 | 3 | 1 |
南雄市译林工程有限企业 | 通过 | 通过 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | 2 |
广东地景生态环境建设有限企业 | 通过 | 通过 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
澳门新葡新京曲江禾涣林业有限企业 | 通过 | 通过 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | |
南雄市常绿绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造绿有限企业 | 通过 | 通过 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三乡晋安造林绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
广州绿鸿园林绿化工程有限企业 | 通过 | 通过 | 46.60 | 24.60 | 10.00 | 81.20 | 8 | |
韶关玛聿林业有限企业 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包4(南雄市2023年高质量水源林造林更新项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
南雄市译林工程 有限企业 | 通过 | 通过 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | 1 |
南雄市常绿绿化 有限企业 | 通过 | 通过 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | 2 |
广东地景生态环境建设有限企业 | 通过 | 通过 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
澳门新葡新京曲江禾涣林业有限企业 | 通过 | 通过 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | |
广东韶正建筑工程有限企业 | 通过 | 通过 | 56.00 | 28.80 | 9.36 | 94.16 | 3 | |
南雄市碧翠造绿 有限企业 | 通过 | 通过 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三乡晋安造林绿化有限企业 | 通过 | 通过 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
广州绿鸿园林绿化工程有限企业 | 通过 | 通过 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶关玛聿林业 有限企业 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
名 称:南雄市林业局
地 址:南雄市林荫西路64号
联系方式:13346526500
名 称:澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
地 址:澳门新葡新京浈江区十里亭镇良村坝厂新村9号
联系方式:0751-8608990
项目联系人:邱小姐
电 话:0751-8608990
澳门新葡新京瑞诚项目管理有限企业
2023年02月10日